Concept
富士山と天城連山の眺望が広がる、
雄大な27ホールをあなたへ。
富士山と天城連山の眺望が広がる、
雄大な27ホールをあなたへ。
クラブ概要
| 所在地 | 〒410-2311 静岡県伊豆の国市浮橋1198 |
| 事業主 | 伊豆大仁開発株式会社 |
| 代表/予約TEL | 0558-79-0221 |
| FAX | 0558-79-0202 |
| 開場 | 昭和51年6月19日 |
| コース設計・監修 | 和泉 一介 |
| 加盟団体 | JGA・KGA |
| 総面積 | 約1.690.000m2 |
| コースタイプ | 丘稜 |
| コース | 富士・箱根・天城の27ホールズ |
| コースレート | 富士⇒箱根72.4・箱根⇒天城72.4・天城⇒富士72.8 |
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | 【DC】富士2・箱根4・天城5 【NP】富士4,6・箱根3,5・天城2,7 |
| グリーン | Aグリーン:ペンA2 Bグリーン:ペンクロス |
| シューズ | ソフトスパイク:可 スパイクレス:可 メタルスパイク:不可 |
| 練習場 | 250ヤード 14打席 アプローチ・バンカー練習場あり |
| 宿泊施設 | なし |
| クレジットカード | DC UC JCB VISA AMEX MASTER Diners Nicos PayPay auPAY QUICPay |
エチケットマナーについてのお願い
当クラブでは、お客様すべてが快適なゴルフを満喫していただくために、
ドレスコードについて
※下記の服装はご遠慮下さい。
※下記の服装はご遠慮下さい。
エチケット・マナーについて
トーナメント開催記録
伊豆大仁カントリークラブでは、過去 15 回にわたって、トーナメント開催記録
いすゞレディースカップ
| 大会回数 | 大会年度 | 優勝者 | スコア |
|---|---|---|---|
| 第1回大会 | 1977年 | 涂 阿玉 | 73,69(142) |
| 第2回大会 | 1978年 | J.Biaiock | 72,70,68(210) |
| 第3回大会 | 1979年 | 競技不成立 | |
| 第4回大会 | 1980年 | 森口 祐子 | 70,71(141) |
| 第5回大会 | 1981年 | 松田 惠子 | 69,35,73(177) |
| 第6回大会 | 1982年 | 涂 阿玉 | 69,71,69(209) |
| 第8回大会 | 1984年 | 川口 寿子 | 70,72,71(213) |
| 第10回大会 | 1986年 | 日蔭 温子 | 69,66,70(205) |
| 第11回大会 | 1987年 | 日蔭 温子 | 72,71,67(210) |
| 第12回大会 | 1988年 | 浜田 光子 | 70,72,70(212) |
| 第13回大会 | 1989年 | 日陰 温子 | 70,67,-(137) |
| 第14回大会 | 1990年 | 高村 博美 | 70,70,70(210) |
ワールドシニアゴルフレディースオープン選手権
ワールドシニアゴルフ
レディースオープン選手権
| 大会回数 | 大会年度 | 優勝者 | スコア |
|---|---|---|---|
| 第1回大会 | 2005年 | 涂 阿玉 | 68,66(134) |
センチュリー 21 レディスゴルフトーナメント
センチュリー 21 レディス
ゴルフトーナメント
| 大会回数 | 大会年度 | 優勝者 | スコア |
|---|---|---|---|
| 第1回大会 | 2014年 | イ ボミ | 69,66,70(205) |
| 第2回大会 | 2015年 | アン ソンジュ | 64,67,70(201) |
| 第3回大会 | 2016年 | アン ソンジュ | 73,67,67(207) |
Copyright (c) IZU OHITO COUNTRY CLUB.